¿Ï°­ º°Á¡

[dz»êÀÚ] ±è´ë½ÄÀÇ °øÅë¼öÇÐ2

±è´ë½Ä ¼±»ý´Ô

  • ÇнÀ´Ü°è °³³ä¿Ï¼º
  • ¼ö°­´ë»ó °í1
  • ³­À̵µÃÊÁß±Þ
  • ÇнÀ±â°£ »ó½Ã
  • °­ÀDZ¸¼º55°­
  • ¸Àº¸±â2°­
±è´ë½Ä¼±»ý´Ô

°­Á¼Ұ³

°­ÀǹüÀ§ ¡á (2022 ±³À°°úÁ¤) °øÅë¼öÇÐ¥± Àü ¹üÀ§
°­ÁÂÆ¯Â¡
  • 1. °øÅë¼öÇÐ¥±¿¡¼­ ¼ö´É°ú ³»½Å¿¡¼­ ÇÊ¿äÇÑ Çٽɰ³³äÀ» Àß ÀÌÇØÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï µ½´Â °­ÀÇ
    2. ³»½Å ±âº»°³³äºÎÅÍ ¼ö´É Çٽɰ³³ä±îÁö °³³äÇнÀÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï µ½´Â °­ÀÇ
    3. °³³ä°ú °ø½ÄÀ» ÀÌÇØÇÏ°í ¹®Á¦¿¡¼­ Ȱ¿ëÇÏ´Â ´É·ÂÀ» Ű¿ï ¼ö ÀÖµµ·Ï ¹æÇâÀ» Á¦½ÃÇÏ´Â °­ÀÇ
    4. Çлý ´«³ôÀÌ¿¡ ¸Â´Â ÀÚ¼¼ÇÏ°í ¸íÄèÇÑ °³³ä¼³¸íÀ¸·Î ÀÌ·ç¾îÁø °­ÀÇ
¼ö°­´ë»ó
  • 1. 2022 ±³À°°úÁ¤À¸·Î ³»½Å ¹× ¼ö´ÉÀ» ÁغñÇÏ´Â Çлý
    2. °øÅë¼öÇÐ¥±À» óÀ½À¸·Î ¹è¿ì¸é¼­ °³³äÇнÀ°ú ¹®Á¦Ç®À̸¦ ÇÏ°í ½ÍÀº Çлý
    3. °³³äÀÌ ¹®Á¦¿¡¼­ ¾î¶»°Ô Àû¿ëµÇ°í Ȱ¿ëµÇ´ÂÁö¸¦ ÅëÇØ ¹®Á¦Çذá Àü·«À» ¹è¿ì°í ½ÍÀº Çлý
    4. °øÅë¼öÇÐ¥±ÀÇ ±âº»°³³äºÎÅÍ °í±Þ°³³ä±îÁö È®ÀåÇÏ¿© ³»½Å, ¸ðÀǰí»ç, ¼ö´ÉÀ» ÁغñÇÏ°í ½ÍÀº Çлý

±³ÀçÀ̹ÌÁö

2022°³Á¤ dz»êÀÚ °øÅë¼öÇÐ2

Ãâ°£ÀÏ : 2024.07.30

±¸¸ÅÇϱâ
ÇнÀ¸ñÂ÷
°­¹øÈ£ °­ÀÇ¸í °­Àǽð£ ÀÚ·á ¸Àº¸±â
1 1°­. OT + µÎÁ¡ »çÀÌÀÇ °Å¸® (1) 01:21:26 SD HD
2 2°­. µÎÁ¡ »çÀÌÀÇ °Å¸® (2) 01:29:14 SD HD
3 3°­. ¼±ºÐÀÇ ³»ºÐÁ¡ (1) 01:25:24
4 4°­. ¼±ºÐÀÇ ³»ºÐÁ¡ (2) 01:31:43
5 5°­. Æò¸éÁÂÇ¥ ½ÇÀü¿¬½À¹®Á¦ 01:31:39
6 6°­. Á÷¼±ÀÇ ¹æÁ¤½Ä (1) 01:29:41
7 7°­. Á÷¼±ÀÇ ¹æÁ¤½Ä (2) 01:05:20
8 8°­. µÎ Á÷¼±ÀÇ À§Ä¡°ü°è (1) 01:00:24
9 9°­. µÎ Á÷¼±ÀÇ À§Ä¡°ü°è (2) 54:20
10 10°­. Á¡°ú Á÷¼± »çÀÌÀÇ °Å¸® (1) 57:13
11 11°­. Á¡°ú Á÷¼± »çÀÌÀÇ °Å¸® (2) 01:00:56
12 12°­. Á÷¼±ÀÇ ¹æÁ¤½Ä ½ÇÀü¿¬½À¹®Á¦ 01:13:20
13 13°­. ¿øÀÇ ¹æÁ¤½Ä (1) 01:28:00
14 14°­. ¿øÀÇ ¹æÁ¤½Ä (2) 01:29:37
15 15°­. ¿ø°ú Á÷¼±ÀÇ À§Ä¡°ü°è (1) 01:26:01
16 16°­. ¿øÀÇ Á¡¼±ÀÇ ¹æÁ¤½Ä (1) 01:07:01
17 17°­. ¿øÀÇ Á¡¼±ÀÇ ¹æÁ¤½Ä (2) 01:17:51
18 18°­. µÎ ¿øÀÇ ±³Á¡À» Áö³ª´Â ¿ø°ú Á÷¼± (1) 01:01:33
19 19°­. µÎ ¿øÀÇ ±³Á¡À» Áö³ª´Â ¿ø°ú Á÷¼± (2) 01:24:28
20 20°­. ¿øÀÇ ¹æÁ¤½Ä ½ÇÀü¿¬½À¹®Á¦ 01:35:02
21 21°­. ÆòÇàÀ̵¿ 01:09:05
22 22°­. ´ëĪÀ̵¿ (1) 56:05
23 23°­. ´ëĪÀ̵¿ (2) 01:26:16
24 24°­. µµÇüÀÇ À̵¿ ½ÇÀü¿¬½À¹®Á¦ 01:07:56
25 25°­. ÁýÇÕ°ú ºÎºÐÁýÇÕ (1) 59:29
26 26°­. ÁýÇÕ°ú ºÎºÐÁýÇÕ (2) 49:24
27 27°­. ÁýÇÕ°ú ºÎºÐÁýÇÕ (3) 01:04:53
28 28°­. ÁýÇÕÀÇ ¿¬»ê (1) 01:15:57
29 29°­. ÁýÇÕÀÇ ¿¬»ê (2) 43:22
30 30°­. ÁýÇÕÀÇ ¿¬»ê (3) 01:23:41
31 31°­. ÁýÇÕÀÇ ¿¬»ê (4) 57:21
32 32°­. ÁýÇÕ ½ÇÀü¿¬½À¹®Á¦ 02:02:28
33 33°­. ¸íÁ¦ (1) 01:39:20
34 34°­. ¸íÁ¦ (2) 01:17:34
35 35°­. ÃæºÐÁ¶°Ç°ú ÇÊ¿äÁ¶°Ç 01:14:36
36 36°­. ¿©·¯ °¡Áö Áõ¸í°ú Àý´ëºÎµî½Ä (1) 48:02
37 37°­. ¿©·¯ °¡Áö Áõ¸í°ú Àý´ëºÎµî½Ä (2) 54:05
38 38°­. ¿©·¯ °¡Áö Áõ¸í°ú Àý´ëºÎµî½Ä (3) 01:40:57
39 39°­. ¸íÁ¦ ½ÇÀü¿¬½À¹®Á¦ 01:29:47
40 40°­. ÇÔ¼öÀÇ Á¤ÀÇ¿Í ±×·¡ÇÁ (1) 01:10:03
41 41°­. ÇÔ¼öÀÇ Á¤ÀÇ¿Í ±×·¡ÇÁ (2) 01:11:37
42 42°­. ÇÔ¼öÀÇ Á¤ÀÇ¿Í ±×·¡ÇÁ (3) 01:52:41
43 43°­. ÇÕ¼ºÇÔ¼ö¿Í ¿ªÇÔ¼ö (1) 01:47:33
44 44°­. ÇÕ¼ºÇÔ¼ö¿Í ¿ªÇÔ¼ö (2) 01:06:32
45 45°­. ÇÕ¼ºÇÔ¼ö¿Í ¿ªÇÔ¼ö (3) 01:48:08
46 46°­. ÇÔ¼ö ½ÇÀü¿¬½À¹®Á¦ 01:13:09
47 47°­. À¯¸®½Ä (1) 51:06
48 48°­. À¯¸®½Ä (2) 01:41:58
49 49°­. À¯¸®ÇÔ¼ö (1) 01:54:35
50 50°­. À¯¸®ÇÔ¼ö (2) 01:22:57
51 51°­. À¯¸®½Ä°ú À¯¸®ÇÔ¼ö ½ÇÀü¿¬½À¹®Á¦ 01:02:20
52 52°­. ¹«¸®½Ä 37:30
53 53°­. ¹«¸®ÇÔ¼ö (1) 01:41:20
54 54°­. ¹«¸®ÇÔ¼ö (2) 01:28:29
55 55°­. ¹«¸®½Ä°ú ¹«¸®ÇÔ¼ö ½ÇÀü¿¬½À¹®Á¦ 01:23:00

* Çг⺰¡¤°ú¸ñº°¡¤¼±»ý´Ôº°·Î ¿øÇÏ´Â °Ë»öÀ» ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

´Ý±â

* Çг⺰¡¤°ú¸ñº°¡¤¼±»ý´Ôº°·Î ¿øÇÏ´Â °Ë»öÀ» ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

´Ý±â

°­ÁÂã±â

°Ë»ö°á°ú

Àç°Ë»ö